Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 12 | 0,54% | 4 | 0,18% | 8 | 0,36% |
| 2 | B | 5 | 0,22% | 4 | 0,18% | 1 | 0,04% |
| 3 | AB | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 4 | O | 13 | 0,58% | 8 | 0,36% | 5 | 0,22% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2196 | 98,56% | 1104 | 49,55% | 1092 | 49,01% |
| JUMLAH | 2228 | 100,00% | 1121 | 50,31% | 1107 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2228 | 100,00% | 1121 | 50,31% | 1107 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025