You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pare Mas
Desa Pare Mas

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pare Mas, 2025

Grafik Agama

Cetak Unduh

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2217 100,00% 1115 50,29% 1102 49,71%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2217 100,00% 1115 50,29% 1102 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2217 100,00% 1115 50,29% 1102 49,71%

Diperbarui pada : 07 Juli 2025