Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,59% | 4 | 0,18% | 9 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,42% | 13 | 0,59% | 18 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 7,53% | 95 | 4,34% | 70 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 10,37% | 129 | 5,89% | 98 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 10,18% | 128 | 5,84% | 95 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 283 | 12,92% | 127 | 5,80% | 156 | 7,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 8,22% | 88 | 4,02% | 92 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 188 | 8,58% | 85 | 3,88% | 103 | 4,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,81% | 76 | 3,47% | 95 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 7,26% | 83 | 3,79% | 76 | 3,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 6,67% | 75 | 3,42% | 71 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 5,02% | 58 | 2,65% | 52 | 2,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4,02% | 42 | 1,92% | 46 | 2,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 3,65% | 37 | 1,69% | 43 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,51% | 32 | 1,46% | 23 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,32% | 13 | 0,59% | 16 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,87% | 22 | 1,00% | 19 | 0,87% |
JUMLAH | 2189 | 99,95% | 1107 | 50,55% | 1082 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2190 | 100,00% | 1107 | 50,55% | 1083 | 49,45% |
Diperbarui pada : 26 November 2024