Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,45% | 3 | 0,14% | 7 | 0,32% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,40% | 13 | 0,59% | 18 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 7,09% | 88 | 3,97% | 69 | 3,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 213 | 9,62% | 121 | 5,46% | 92 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 11,11% | 142 | 6,41% | 104 | 4,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 11,51% | 111 | 5,01% | 144 | 6,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 9,53% | 101 | 4,56% | 110 | 4,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 8,22% | 83 | 3,75% | 99 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 7,45% | 69 | 3,12% | 96 | 4,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 7,31% | 89 | 4,02% | 73 | 3,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 7,18% | 83 | 3,75% | 76 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 4,70% | 54 | 2,44% | 50 | 2,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,47% | 46 | 2,08% | 53 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,16% | 34 | 1,53% | 36 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,80% | 32 | 1,44% | 30 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,85% | 21 | 0,95% | 20 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,12% | 25 | 1,13% | 22 | 0,99% |
JUMLAH | 2214 | 99,95% | 1115 | 50,34% | 1099 | 49,62% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2215 | 100,00% | 1115 | 50,34% | 1100 | 49,66% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025