Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,54% | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,52% | 12 | 0,54% | 22 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 6,47% | 82 | 3,66% | 63 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 9,46% | 117 | 5,22% | 95 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 10,98% | 142 | 6,34% | 104 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 11,70% | 117 | 5,22% | 145 | 6,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 10,09% | 109 | 4,87% | 117 | 5,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,81% | 77 | 3,44% | 98 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 7,68% | 74 | 3,30% | 98 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 7,37% | 90 | 4,02% | 75 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 7,23% | 84 | 3,75% | 78 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 4,69% | 54 | 2,41% | 51 | 2,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 4,46% | 48 | 2,14% | 52 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3,17% | 35 | 1,56% | 36 | 1,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,86% | 33 | 1,47% | 31 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,83% | 21 | 0,94% | 20 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,10% | 25 | 1,12% | 22 | 0,98% |
| JUMLAH | 2239 | 99,96% | 1126 | 50,27% | 1113 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025