Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,23% | 11 | 0,50% | 16 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,91% | 12 | 0,54% | 8 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 29 | 1,32% | 19 | 0,86% | 10 | 0,45% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,32% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2102 | 95,42% | 1054 | 47,84% | 1048 | 47,57% |
JUMLAH | 2200 | 99,86% | 1110 | 50,39% | 1090 | 49,48% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% | |
TOTAL | 2203 | 100,00% | 1111 | 50,43% | 1092 | 49,57% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025