Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,23% | 11 | 0,50% | 16 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,91% | 12 | 0,55% | 8 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 28 | 1,28% | 18 | 0,82% | 10 | 0,46% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,32% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2097 | 95,49% | 1052 | 47,91% | 1045 | 47,59% |
JUMLAH | 2193 | 99,86% | 1107 | 50,41% | 1086 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% | |
TOTAL | 2196 | 100,00% | 1108 | 50,46% | 1088 | 49,54% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025