You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pare Mas
Desa Pare Mas

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pare Mas, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 27 1,22% 11 0,50% 16 0,72%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 0,95% 12 0,54% 9 0,41%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 30 1,35% 20 0,90% 10 0,45%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,36% 7 0,32% 1 0,05%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 9 0,41% 6 0,27% 3 0,14%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2108 95,08% 1055 47,59% 1053 47,50%
JUMLAH 2214 99,86% 1114 50,25% 1100 49,62%
BELUM MENGISI 3 0,14% 1 0,05% 2 0,09%
TOTAL 2217 100,00% 1115 50,29% 1102 49,71%

Diperbarui pada : 07 Juli 2025