Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,21% | 11 | 0,49% | 16 | 0,71% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 0,98% | 12 | 0,54% | 10 | 0,45% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% | 3 | 0,13% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 31 | 1,38% | 20 | 0,89% | 11 | 0,49% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 0,36% | 7 | 0,31% | 1 | 0,04% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,40% | 6 | 0,27% | 3 | 0,13% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2129 | 95,04% | 1066 | 47,59% | 1063 | 47,46% |
| JUMLAH | 2237 | 99,87% | 1125 | 50,22% | 1112 | 49,64% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% | |
| TOTAL | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025