Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 923 | 41,92% | 465 | 21,12% | 458 | 20,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 363 | 16,49% | 201 | 9,13% | 162 | 7,36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 511 | 23,21% | 234 | 10,63% | 277 | 12,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 246 | 11,17% | 118 | 5,36% | 128 | 5,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 140 | 6,36% | 82 | 3,72% | 58 | 2,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,23% | 1 | 0,05% | 4 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,50% | 7 | 0,32% | 4 | 0,18% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2202 | 100,00% | 1111 | 50,45% | 1091 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2202 | 100,00% | 1111 | 50,45% | 1091 | 49,55% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025