Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1112 | 50,39% | 1112 | 50,39% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1095 | 49,61% | 0 | 0,00% | 1095 | 49,61% |
JUMLAH | 2207 | 100,00% | 1112 | 50,39% | 1095 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2207 | 100,00% | 1112 | 50,39% | 1095 | 49,61% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025