Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1121 | 50,31% | 1121 | 50,31% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1107 | 49,69% | 0 | 0,00% | 1107 | 49,69% |
| JUMLAH | 2228 | 100,00% | 1121 | 50,31% | 1107 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2228 | 100,00% | 1121 | 50,31% | 1107 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025