Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 12 | 0,54% | 4 | 0,18% | 8 | 0,36% |
| 2 | B | 6 | 0,27% | 5 | 0,22% | 1 | 0,04% |
| 3 | AB | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 4 | O | 13 | 0,58% | 8 | 0,36% | 5 | 0,22% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2207 | 98,53% | 1108 | 49,46% | 1099 | 49,06% |
| JUMLAH | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025