Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Pare Mas, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2204 | 100,00% | 1111 | 50,41% | 1093 | 49,59% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2204 | 100,00% | 1111 | 50,41% | 1093 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2204 | 100,00% | 1111 | 50,41% | 1093 | 49,59% |
Diperbarui pada : 08 April 2025