Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1126 | 50,27% | 1126 | 50,27% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1114 | 49,73% | 0 | 0,00% | 1114 | 49,73% |
| JUMLAH | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2240 | 100,00% | 1126 | 50,27% | 1114 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025