Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 1,22% | 11 | 0,50% | 16 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,91% | 12 | 0,54% | 8 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 29 | 1,31% | 19 | 0,86% | 10 | 0,45% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,32% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2103 | 95,33% | 1054 | 47,78% | 1049 | 47,55% |
JUMLAH | 2203 | 99,86% | 1111 | 50,36% | 1092 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% | |
TOTAL | 2206 | 100,00% | 1112 | 50,41% | 1094 | 49,59% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025