Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,50% | 3 | 0,14% | 8 | 0,36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,35% | 12 | 0,54% | 18 | 0,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 6,75% | 84 | 3,78% | 66 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 9,64% | 119 | 5,36% | 95 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 10,99% | 143 | 6,44% | 101 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 11,53% | 113 | 5,09% | 143 | 6,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 9,95% | 105 | 4,73% | 116 | 5,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 7,83% | 78 | 3,51% | 96 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,70% | 74 | 3,33% | 97 | 4,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 7,34% | 88 | 3,96% | 75 | 3,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 7,29% | 85 | 3,83% | 77 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 4,59% | 52 | 2,34% | 50 | 2,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 4,55% | 49 | 2,21% | 52 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,15% | 34 | 1,53% | 36 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,84% | 32 | 1,44% | 31 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,85% | 21 | 0,95% | 20 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,12% | 25 | 1,13% | 22 | 0,99% |
JUMLAH | 2220 | 99,95% | 1117 | 50,29% | 1103 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2221 | 100,00% | 1117 | 50,29% | 1104 | 49,71% |
Diperbarui pada : 01 September 2025