Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,54% | 6 | 0,27% | 6 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,52% | 12 | 0,54% | 22 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 6,38% | 80 | 3,57% | 63 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 9,46% | 118 | 5,26% | 94 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 11,02% | 142 | 6,33% | 105 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 11,73% | 118 | 5,26% | 145 | 6,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 10,17% | 110 | 4,91% | 118 | 5,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,81% | 77 | 3,43% | 98 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,63% | 73 | 3,26% | 98 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 7,40% | 91 | 4,06% | 75 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 7,23% | 84 | 3,75% | 78 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 4,68% | 54 | 2,41% | 51 | 2,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,42% | 48 | 2,14% | 51 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 3,21% | 35 | 1,56% | 37 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,85% | 33 | 1,47% | 31 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,83% | 21 | 0,94% | 20 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,10% | 25 | 1,12% | 22 | 0,98% |
| JUMLAH | 2241 | 99,96% | 1127 | 50,27% | 1114 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2242 | 100,00% | 1127 | 50,27% | 1115 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025