Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,41% | 3 | 0,14% | 6 | 0,27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,54% | 15 | 0,68% | 19 | 0,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 7,21% | 90 | 4,08% | 69 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 9,88% | 123 | 5,58% | 95 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 236 | 10,70% | 137 | 6,21% | 99 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 12,10% | 118 | 5,35% | 149 | 6,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 8,98% | 93 | 4,22% | 105 | 4,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 8,30% | 82 | 3,72% | 101 | 4,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 7,62% | 74 | 3,35% | 94 | 4,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 7,52% | 86 | 3,90% | 80 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,03% | 84 | 3,81% | 71 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 4,81% | 54 | 2,45% | 52 | 2,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 4,31% | 43 | 1,95% | 52 | 2,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 3,72% | 42 | 1,90% | 40 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,54% | 31 | 1,41% | 25 | 1,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,36% | 14 | 0,63% | 16 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,95% | 23 | 1,04% | 20 | 0,91% |
JUMLAH | 2205 | 99,95% | 1112 | 50,41% | 1093 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2206 | 100,00% | 1112 | 50,41% | 1094 | 49,59% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025