Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,45% | 4 | 0,18% | 6 | 0,27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,44% | 12 | 0,54% | 20 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 6,64% | 84 | 3,77% | 64 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 9,47% | 116 | 5,21% | 95 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 11,04% | 144 | 6,46% | 102 | 4,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 11,71% | 115 | 5,16% | 146 | 6,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 9,96% | 107 | 4,80% | 115 | 5,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 7,85% | 77 | 3,46% | 98 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 7,72% | 75 | 3,37% | 97 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 7,32% | 88 | 3,95% | 75 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 7,27% | 85 | 3,82% | 77 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 4,58% | 52 | 2,33% | 50 | 2,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 4,53% | 49 | 2,20% | 52 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3,19% | 35 | 1,57% | 36 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,83% | 32 | 1,44% | 31 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,84% | 21 | 0,94% | 20 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,11% | 25 | 1,12% | 22 | 0,99% |
JUMLAH | 2227 | 99,96% | 1121 | 50,31% | 1106 | 49,64% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2228 | 100,00% | 1121 | 50,31% | 1107 | 49,69% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025