You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pare Mas
Desa Pare Mas

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pare Mas, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 924 41,72% 465 20,99% 459 20,72%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 363 16,39% 201 9,07% 162 7,31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 513 23,16% 234 10,56% 279 12,60%
4 SLTP/SEDERAJAT 252 11,38% 120 5,42% 132 5,96%
5 SLTA / SEDERAJAT 143 6,46% 84 3,79% 59 2,66%
6 DIPLOMA I / II 4 0,18% 3 0,14% 1 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0,23% 1 0,05% 4 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0,50% 7 0,32% 4 0,18%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2215 100,00% 1115 50,34% 1100 49,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2215 100,00% 1115 50,34% 1100 49,66%

Diperbarui pada : 22 Mei 2025