Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pare Mas, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 933 | 41,61% | 469 | 20,92% | 464 | 20,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 362 | 16,15% | 199 | 8,88% | 163 | 7,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 519 | 23,15% | 237 | 10,57% | 282 | 12,58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 256 | 11,42% | 122 | 5,44% | 134 | 5,98% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 150 | 6,69% | 88 | 3,93% | 62 | 2,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,22% | 1 | 0,04% | 4 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0,58% | 8 | 0,36% | 5 | 0,22% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2242 | 100,00% | 1127 | 50,27% | 1115 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2242 | 100,00% | 1127 | 50,27% | 1115 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025